產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:90303雙色PH試紙、德國(guó)MN試紙、PH 3.5-6.8試紙、進(jìn)口PH試紙全國(guó)銷售4008087828
DUOTEST雙色PH試紙
MN雙色PH試紙具有高精確度和測(cè)試結(jié)果清晰分明的特點(diǎn)。一條試紙上的兩塊不同的指示區(qū)–中間用白色分開(kāi)–保證了色度變化的清晰可見(jiàn)。白色隔離條采用隔水物質(zhì),保證兩個(gè)指示區(qū)不會(huì)相互干擾,同時(shí)提高了測(cè)量精度。此外,白色隔離條也和旁邊的彩色試紙部分形成了鮮明的色彩反差,同時(shí)改善了試紙的韌性。
產(chǎn)品名稱 | pH值范圍 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品編號(hào) |
DUOTEST pH 1-12 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90301 |
DUOTEST pH 1.0 - 4.3 | 1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5-2.8-3.1-3.4-3.7-4.0-4.3 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90302 |
DUOTEST pH 3.5 -6.8 | 3.5-3.8-4.1-4.4-4.7-5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90303 |
DUOTEST pH 5.0 -8.0 | 5.0-5.3-5.6-5.9-6.2-6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-8.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90304 |
DUOTEST pH 7.0 - 10.0 | 7.0-7.3-7.6-7.9-8.2-8.5-8.8-9.1-9.4-9.7-10.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90305 |
DUOTEST pH 9.5 - 14.0 | 9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 | 卷,5米/卷,7mm寬 | 90306 |
CONTACT
辦公地址:聯(lián)航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com