產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:雙色PH試紙具有高精確度和測試結(jié)果清晰分明的特點。一條試紙上的兩塊不 同的指示區(qū) – 中間用白色分開 – 保證了色度變化的清晰可見。白色隔離 條采用憎水物質(zhì),保證兩個指示區(qū)不會相互干擾,同時提高了測量精度。此 外,白色隔離條也和旁邊的彩色試紙部分形成了鮮明的色彩反差,同時改善 了試紙的韌性。
貨號 | 貨號描述 |
90301 | 雙色PH試紙;PH值范圍:1-12;PH單位刻度:1.0;規(guī)格:卷,5m長,10mm寬;品牌:德國MN |
90302 | 雙色PH試紙;PH值范圍:1.0-4.3;PH單位刻度:0.3;規(guī)格:卷,5m長,10mm寬;品牌:德國MN |
90303 | 雙色PH試紙;PH值范圍:3.5-6.8;PH單位刻度:0.3;規(guī)格:卷,5m長,10mm寬;品牌:德國MN |
90304 | 雙色PH試紙;PH值范圍:5.0-8.0;PH單位刻度:0.3;規(guī)格:卷,5m長,10mm寬;品牌:德國MN |
90305 | 雙色PH試紙;PH值范圍:7.0-10.0;PH單位刻度:0.3;規(guī)格:卷,5m長,10mm寬;品牌:德國MN |
90306 | 雙色PH試紙;PH值范圍:9.5-14.0;PH單位刻度:0.5;規(guī)格:卷,5m長,10mm寬;品牌:德國MN |
CONTACT
辦公地址:聯(lián)航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com