產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:merck millipore XX6504730 清潔度斑貼測試組件 油品檢測可快速監(jiān)測碳氫基團的液壓流體、大量化學物質、鍋爐水和潤滑油中的顆粒污染物。 濾膜顏色規(guī)格和顆粒評估等級符合*的標準污染水平。 可通過可靠和靈敏的測試結果發(fā)現(xiàn)樣品清潔度的顯著變化。 配備了可供 100 次測試使用的濾膜。
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
XX6504730 | 斑貼測試組件 | 1 |
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
XX6300120 | 斑貼測試換膜過濾器組件 | 1 | ||
XX6200035 | 手動真空泵,不銹鋼 | 1 | ||
XX6504710 | 1/8 in.抽真空用導管, Fluorocarbon | 1 | ||
XX6504704 | 溶劑分液瓶 | 1 | ||
XX6504707 | Swinnex 25 mm,帶背壓支撐網(wǎng) | 1 | ||
XX6504709 | PVC 瓶,120 mL | 1 | ||
XX6200006P | 濾膜鑷子,平頭,不銹鋼 | 3 | ||
SMWP04700 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,5.0 µm,47 mm,白色,光面 | 100 | ||
SMWP02500 | MF-Millipore 表面濾膜,混合纖維素酯,親水,5.0 µm,25 mm,白色,光面 | 100 | ||
PD1504700 | 用于污染分析的 PetriSlide | 100 | ||
XX6504713 | 海水色標 | 1 |
比較 | 目錄編號 | 說明 | 數(shù)量/包裝 | |
---|---|---|---|---|
XX6504708 | 不銹鋼過濾器支架,帶底座 | 1 | ||
XX2004701 | 漏斗鎖定環(huán) | 1 | ||
XX2004703 | 墊圈, PTFE | 25 | ||
XX4004714 | 鎖定環(huán)墊圈, PTFE | 5 | ||
XX6300123 | O-型圈, 2-233, Buna-N | 10 |
CONTACT
辦公地址:聯(lián)航路1505弄702TEL:
EMAIL:2722315226@qq.com